Beknopte Geschiedenis Van De Grammofoonplaat
Vroons Frans - Discography
FRANS VROONS | |||
FRANS VROONS - Tenor met orkest o.l.v. Hugo de Groot | Concertgebouw, Amsterdam, ca. eind 1946 | ||
AM 982-B | F. Lehar | Freunde, das leben ist lebenswert | |
Uit “Qiuditta”
|
|||
(De) M 32274
|
|||
AM983-B |
F. Lehar | Da Schwebt sie hin | |
Uit “Friederike” | |||
(De) M 32274 | |||
FRANS VROONS - Tenor, met het Resdentie-Orkest o.l.v. Willem van Otterloo | Concertgebouw, Amsterdam, ca. eind 1946 | ||
AM 1000 |
Reyer | Air de sigurd | |
(De) X 10031 | |||
AM 1001 |
Mascagni | Mama quel vino | |
(De) X 10031 | |||
FRANS VROONS, tenor met het RESIDENTIE-ORKEST Dirigent: W. van Otterloo | Concertgebouw, Amsterdam, ca. zomer 1947 | ||
AM 1238-A |
Massenet | WERTHER: Recitatief en Aria “Pourqunoi me reveiller” | |
(De) X 10114 | |||
AM1239-A |
Massenet | MANON: “Ah! Fuyez Donce Image” | |
(De) X 10195 | |||
FRANS VROONS (tenor) met het RESIDENTIE-ORKEST o.l.v. Willem van Otterloo | Concertgebouw, Amsterdam, ca. zomer 1947 | ||
FRANS VROONS, tenor, with THE RESIDENTIE-ORCHESTRA contucted by Willem van Otterloo | |||
AM 1494-A, B | Leoncavallo | PAGLIACCI: Vesti La Giubba | |
(De) X 10176, (Ph) A 1055 | |||
(De) K 2316 | |||
AM 1495-A | Giordano | Andrea Chenier: Un Di All’ Azzuro | |
(De) X 10176, (Ph) A 1055 | |||
FRANS VROONS, (tenor) met het Residentie-Orkest o.l.v. Hugo de Groot | Concertgebouw, Amsterdam, ca. midden 1948 | ||
AM1496A |
Puccini | Manon Lescaut: Donna non Vidi Mai – Adaoi | |
(De) XP 6041 | |||
FRANS VROONS (tenor) met het RESIDENTIE-ORKEST o.l.v. Willem van Otterloo | Concertgebouw, Amsterdam, ca. oktober / november 1948 | ||
FRANS VROONS, tenor, with THE RESIDENTIE-ORCHESTRA contucted by Willem van Otterloo | |||
AM 1557-A | Mascagni | Cavaleria Rusticana: Mama, Quel Vino | |
(De) X 10175 | |||
AM1557A |
Mascagni | Cavaleria Rusticana: Mamma, Quel Vino | |
(Ph) A 1054 | |||
AM 1566-1B |
La fleur que tu m’ovals | ||
(De) X 10195 | |||
AM 1567- | Una fur tiva la grima (is nog niet gekoppeld) | ||
(Ph) N 11125 G | |||
AM 1568 | |||
AM 1569-1B |
Verdi | Rigoletto: Ella mi fu Rapita | |
(De) X 10175, (Ph) A 1054 | |||
FRANS VROONS, (tenor) met Orkestbegeleiding o.l.v. Hugo de Groot | Concertgebouw, Amsterdam, ca. begin 1949 | ||
AM 1631-A | G. Puccini | Tosca: E Lucevan le stelle | |
(De) XP 6041 | |||
FRANS VROONS (tenor) The Radio Philh. Orch. (Hilversum) Cond.: Paul van Kempen | Hilversum, ca. januari / februari 1950 | ||
FRANS VROONS (tenor) The Radio Philharmonic Orchestra (Hilversum) PAUL V.KEMPEN | |||
AM 1931 | G. Puccini | La Tosca: Recondita Armonia | |
AA 11174.1G | Strange harmony of contrasts | ||
(De) X 10168, (Ph) N 11174 G |
|||
AA 09010.1S | G. Verdi | Rigoletto: La Donna & Mobile | |
Woman is fickle |
|||
[Sung in Italian] | |||
AA 11174.2G |
Pagliacci: Vesti La Giubba |
(Ph) N 11174 G |
|
AA 09010.2S | R. Leoncavallo | On with the motley | |
[Sung in Italian] |
|||
FRANS VROONS met orkestbegeleiding | Concertgebouw, Amsterdam, ca. januari / februari 1950 | ||
AM 1989 | No Pagliacci | ||
(De) X 10267, (Ph) N 11126 G | |||
AM 1990 | Celeste – Aida | ||
(De) X 10268, (Ph) N 11126 G | |
||
AM 1991 | Saint Thérèse | ||
(De) X 10273 |
|||
AM 1992 | Gloria in exelcis deo | ||
(De) X 10273 | |||
GRÉ BROUWENSTIJN (sopraan), FRANS VROONS (tenor) THE NETHERLANDS OPERA CHOIR | Hilversum, ca. 1951 | ||
The Radio Philharmonic Orchestra (Hilversum) Cond.: PAUL VAN KEMPEN | |||
AA 111762G | G. Verdi / Cammarano | II TRAVATORE: Miserere | |
'Ah! che la morte ognora' | |||
[Sung in Italian] | |||
(PhM) N 09007 S | |||
AA 09007.2S | G. Verdi | Idem | |
(PhM) N 09007 S | |||
(De) Decca | |||
(Ph) Philips | |||
(PhM) Philips Minigroove 78 toeren | |||
Met dank aan: Harry Coster, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, |