Beknopte Geschiedenis Van De Grammofoonplaat
Hageman Van Ophemert Rosina - Discography
Rosina HAGEMAN VAN OPHEMERT | ||
ROSINA HAGEMAN VAN OPHEMERT | Amsterdam, ca. maart 1903 | |
60 c | Mignon: Polonaise | Thomas |
(Gr) 093000 | ||
5291 a | Fidelio: Aria | Beethoven |
(Gr) G-C 93029 | ||
3349 b | Carmen: Micaela’s air | Bizet |
(Gr) G-C 93065 | ||
3350 b | Don Juan: Zerlina’s aria | Mozart |
(Gr) G-C 93066 | ||
ROSINA HAGEMAN VAN OPHEMERT en JULES SCHÜRMANN | ||
3351 b | Carmen: Duet I Acte | Bizet |
(Gr) G-C 94063 | ||
ROSINA HAGEMAN VAN OPHEMERT | ||
3353 b | Zauberflöte: Arie der Köningin der Nacht | Mozart |
(Gr) G-C 93067 | ||
Bron vermelding: His Master’s Voice / De Stem Van De Meester – The Dutch Catalogue door Alan Kelly & Jacques klöters |