Beknopte Geschiedenis Van De Grammofoonplaat
Bronsgeest Cornelis - Discography
Cornelis Bronsgeest | |||
CORNELIS BRONSGEEST met orkest | Berlijn, ca. 1907 | ||
xB 2537 | Nessler | Trompeter von Sackingen: | |
Ihr hei?et mich willkommen | |||
(Od) No. 51174, (Od) No. 50291 | |||
xB 2538 | Wagner | Tannhauser: Blick ich umher | |
(Od) No. 51175, (Od) No. 50292 | |||
Wagner | Fliegende Hollander: Wie aus der Ferne | ||
(Od) No. 50300 | |||
Wagner | Tannhauser: Als du in kuhnem Sange | ||
(Od) No. 50309 | |||
CORNELIS BRONSGEEST Berlin mit Orchesterbegel. Kapellm. Kark | Berlijn, ca. juni 1907 | ||
xB 2984 | Bizet | Carmen: Torerolied | |
(Od) No. 50359 | |||
Gounod | Faust: Valentins Gebet | ||
(Od) No. 50367 | |||
Gounod | Faust: Valentins Tod | ||
(Od) No. 50368 | |||
xB 2990 | Verdi | Troubadour: Ihres Auges himmlisch’ Strahlen | |
(Od) No. 51180, (Od) No. 50387 | |||
xB 2991 | Ein Schutz bin ich (Nachtlager von Granada) | ||
(Od) No. 51185 | |||
CORNELIS BRONSGEEST met orkest | Berlijn, ca. juni 1908 | ||
Kreutzer | Nachtlager von Granda: Eien Schutz bin ich | ||
(Od) No. 50406 | |||
CORNELIS BRONSGEEST en Rose met orkest | |||
xB 4145 | Aida: In Waffen schon erhebt sich | ||
(Od) No. 99624, (Od) No. 52113, (Od) No. 50564 | |||
xB 4146 | Aida: Vater, ich bin nicht die Sklavin | ||
(Od) No. 99625, (Od) No. 52114, (Od) No. 50569 | |||
xB 4147 | Aida: Zu Dir fuhrt mich ein ernster Grund | ||
(Od) No. 52112, (Od) No. 50673 | |||
Cornelius Bronsgeest v.d. Kgl. Hofoper, Berlin u. Chor d. Kgl. Hofoper unter Leit. D. Chor direkt | |||
Professor Hugo Rudel met orch. Beg. | |||
xB 4150 | Wagner | Die Gotterdammerung | |
Auftritt des gunther mit chor der mannen brunhilde, die hehrste frau | |||
(Od) No. 51413, (Od) No. 50565 | |||
CORNELIS BRONSGEEST Berlin mit Orchesterbegel. Kapellm. Kark | |||
xB 4253 | Don Giovanni: Treibt der Champagner | ||
(Od) No. 50573 | |||
Lortzing | Wildschutz: Heiterkeit und Frohlichkeit | ||
(Od) No. 50580 | |||
xB 4261 | Barbier von Sevilla: Ich bin das Faktotum | ||
(Od) No. 50581 | |||
Cornelius Bronsgeest, v.d. Kgl. Hofoper, Berlin u. Franz Navel, K.K. Kammersanger, Berlin mit Orchesterbegel. | |||
Kapellm. Kark Verlag Bote & Bock Berlin | |||
xB 4358 | Mascagni | Cavaleria Rusticana: | |
Duett zw. Alfio u. Turridu: “Seid mir alle gegrusst” | |||
(Od) No. 50606 | |||
ROSE / IDA v. SCHEELE-MULLER ./ CORNELIS BRONSGEEST - Kapellm. Kark | |||
xB 4359 | Cavaleria Rusticana: Rossestampfen en Peitschenknall | ||
(Od) No. 50607 | |||
CORNELIS BRONSGEEST en Rose met orkest | |||
xB 4365 | Cavaleria Rusticana: Gott hat Euch hergesendet | ||
(Od) No. 50609 | |||
xB 4366 | Cavaleria Rusticana: Du armes Madchen | ||
(Od) No. 50610 | |||
Cornelius Bronsgeest v.d. Kgl. Hofoper, Berlin mit Orchesbegel. Kapellm. Pilz | |||
xB ? | Lortzing | Undine: Einlage | |
An des Rheines grunen Ufern | |||
(Od) No. 50674 | |||
xB 4409-w | Lortzing | Undine: Romanze des Kuhleborn: | |
Es wohnt am seegestade | |||
(Od) No. 51424, (Od) No. 50675 | |||
Cornelius Bronsgeest v.d. Kgl. Hofoper, Berlin u. Chor d. Kgl. Hofoper unter Leit. D. Chordirekt | |||
Professor Hugo Rudel met orch. Beg. | |||
xB 4430 | Verdi | Troubadour: O dufte ich es glauben | |
Szene und Chor | |||
(Od) No. 51414, (Od) No. 50629 | |||
CORNELIS BRONSGEEST met orkest | Berlijn, ca. 1909 | ||
xB 4487 | Bajazzo: Prolog | ||
(Od) No. 80044 | |||
CORNELIS BRONSGEEST / Hulst / Marak - Berlin mit Orchesbegel. Kapellm. Pilz | |||
xB 4583 | Bajazzo: Nun wohl, wenn du sagst, da? ich deiner unwert | ||
(Od) No. 50653 | |||
CORNELIS BRONSGEEST / Dietrich - Berlin mit Orchesbegel. Kapellm. Pilz | |||
xB 4588 | Bajazzo: Sie selber Gotter, wie schon | ||
(Od) No. 50652 | |||
CORNELIS BRONSGEEST - Berlin mit Orchesbegel. Kapellm. Pilz | |||
xB 4700 | Lortzing-Gumbert | Undine: An des Rheines grunen Ufern | |
(Od) No. 50416 | |||
CORNELIS BRONSGEEST und Dietrich - Berlin mit Orchesbegel. Kapellm. Pilz | |||
xB 4702 | Bajazzo: Was gibt’s ? | ||
Du sagtest doch, du gingst ins Wirthaus | |||
(Od) No. 80045 | |||
CORNELIS BRONSGEEST - Berlin mit Orchesbegel. Kapellm. Pilz | |||
xB 4703 | Aida: Ihr Vater | ||
(Od) No. 51645, (Od) No. 50672 | |||
Cornelis Bronsgeest, Bariton, Konigl. Hofopernsanger, Berlin mit Orchesterbegeleitung [Kapellm. o.l.v. F. Kark] | Berlijn, ca. 1910 - 1912 | ||
2-316 | Wagner | Tannhauser: | |
1. Akt, 4. Szene, Als du in kuhnem Sange uns bestrittest | |||
(Parl) P 325 | |||
2-317 | Wagner | Tannhauser: | |
2 Akt, 4 Szene, Blick ich umher diesem edlen Kreise | |||
(Parl) 317, (Parl) P 324 | |||
2-318 | Wagner | Tannhauser: | |
3. Akt, 2. Szene, Lied an den Abendstern | |||
(Parl) 318, (Parl) P 324 | |||
2-319 | Leoncavallo | Der Bajazzo: | |
(Prolog aus:) | |||
Schaut her - ich bin’s | |||
(Parl) 319, (Parl) P 326-I |
|||
2-320 | Gounod | Margarethe: Valentins Tod | |
(Parl) 320, (Parl) P 327 | |||
Cornelis Bronsgeest, Bariton, Konigl. Hofopernsanger, Berlin mit Orchesterbegeleitung [Kapellm. o.l.v. F. Kark] | |||
- [mit Einlage: An des Rheines grunem Ufer] | |||
2-351 | Lortzing | Undine: | |
Neapels Abgesandter naht dieser Stadt | |||
(Parl) P 327 | |||
2-355 | Lortzing | Der Wildschutz: | |
Heiterkeit und Frohlichkeit | |||
(Parl) P 328 | |||
2-364 | Kreutzer | Das Nachtlager von Granada: | |
Ein Schutz bin ich | |||
(Parl) P 326-II | |||
2-367 | Conradin Kreutzer | Das Nachtlager von Granada: | |
Furwahr, es ist ein Abenteur | |||
(Parl) P 329 | |||
2-369 | Ne?ler | Der Trompeter von Sackingen: | |
Ihr hei?et mich willkommen | |||
(Parl) P 328 | |||
2-368 | Conradin Kreutzer | Das Nachtlager von Granada: | |
Furwahr, es ist ein Abenteur | |||
(Parl) P 329 | |||
Duett Cornelis Bronsgeest, Bariton und Erna Denera, Sopran Konigl. Hofopernsanger, Berlin mit Orchesterbegeleitung | |||
2-539 | Verdi | Aida: | |
Duet aus der Oper, Weh’ mein Vater | |||
(Parl) P 381 | |||
2-540 | In Waffen schon erhebt sich unser Volksstamm: | ||
Verdi | aus der gleichen Oper, | ||
(Parl) P 381 | |||
2-541 | Richard Wagner | Der fliegende Hollander: | |
Wie aus der Ferne langst vergangegner Zeiten | |||
2. Akt, 3. Szene | |||
(Parl) P 382 | |||
2-542 | Richard Wagner | Der fliegende Hollander: | |
Wie aus der Ferne langst vergangegner Zeiten | |||
2. Akt, 3. Szene | |||
(Parl) P 382 | |||
2-543 | Mascagni | Cavalleria rusticana: Alfio-Santuzza | |
Ach, euch hat Gott hergesendet | |||
(Parl) P 377-II | |||
[a/z P 377-I 2-380 Duett Fritz Vogelstrom, Tenor und Erna Denera, Sopran] | |||
Duett Cornelis Bronsgeest, Bariton und Max Lohfinf, Ba? mit orchesterbegeleitung | |||
2-702 | Otto Nicolai | Die lustigen Weiber von Windsor: | |
Fluth und Falstaff: In einen Waschkorb | |||
2. Akt, 5. Szene | |||
(Parl) P 388 | |||
2-703 | Otto Nicolai | Die lustigen Weiber von Windsor: | |
Fluth und Falstaff: Wie freu’ ich mich, wie freu’ ich mich | |||
2. Akt, 5. Szene | |||
(Parl) P 388 | |||
2-704 | Mozart | Don Juan: | |
Frohlich sei mein Abendessen | |||
Duett Juan und Leporello, 2. Akt, 20 Szene | |||
(Parl) P 389 | |||
2-705 | Mozart | Don Juan: | |
O hochgeschatzte Statue | |||
Duett Juan und Leporello, 2. Akt, 20 Szene | |||
(Parl) P 389 | |||
2-706 | R. Wagner | Der Fliegende Hollander: | |
Duett des Hollanders mit Daland | |||
Wie? Hor ich recht, 1. Akt, 3. Szene | |||
(Parl) P 390 | |||
2-707 | Der fliegende Hollander: | ||
R. Wagner | Duett des Hollanders mit Daland | ||
Wie? Hor ich recht, 1. Akt, 3. Szene | |||
(Parl) P 390 | |||
CILINDER-PATHE ETCHED OF PAPER LABEL | Berlijn, ca. 1911 | ||
Ges. von Cornelis Bronsgeest, KGL. Hofopernsanger | |||
(Pa) 15660 | Wagner | Tannhauser: Lied an den Abenstern | |
Pathe Cilinder 15660 | |||
Pathe Etched 15660 | |||
Pathe paper label 42005 | |||
(Pa) 15661 | Mozart | Zauberflote: Ein Madchen oder Weibchen | |
Pathe Cilinder 15661 | |||
Pathe Etched 15661 | |||
(Pa) 15662 | Wagner | Rheingold: Abenlich strahlt | |
Pathe Cilinder 15662 | |||
Pathe Etched 15662 | |||
(Pa) 15663 | Verdi | Maskenball: Ja, du warst’s | |
Pathe Cilinder 15663 | |||
Pathe Etched 15663 | |||
(Pa) 15664 | Verdi | Ich habe gekampft- “Aida” | |
Pathe Cilinder 15664 | |||
Pathe Etched 15664, 52036GR | |||
(Pa) 15666 | Mozart | Aida: Ich habe gekampft | |
Pathe Cilinder 15666 | |||
Pathe Etched 15666 | |||
Pathe paper label 42006 | |||
(Pa) 15667 | Lortzing | Figaros Hochzeit: Ich soll ein Gluck | |
Pathe Cilinder 15667 | |||
Pathe Etched 15667 | |||
(Pa) 15668 | Gounod | Waffenschmied: Gern hab’ ich Glans | |
Pathe Cilinder 15668 | |||
Pathe Etched 15668 | |||
(Pa) 15669 | Verdi | Toubadour: Inres Anges Himmlisch strahlen | |
Pathe Cilinder 15669 | |||
Pathe Etched 15669, 52190GR | |||
Pathe paper label 42006 | |||
(Pa) 15670 | Lortsing | Zar und Zimmermann: Sonst spielt’ ich | |
Pathe Cilinder 15670 | |||
Pathe Etched 15670 | |||
(Pa) 15673 | Verdi | Maskenball: Fur dein Gluck | |
Pathe Cilinder 15673 | |||
Pathe Etched 15673 | |||
(Pa) 15674 | Wagner | Meistersinger von Nurnberg: | |
Ansprache des Sachs 1 | |||
Pathe Cilinder 15674 | |||
Pathe Etched 15674 | |||
Pathe paper label 42007 | |||
(Pa) 15674b | Wagner | Meistersinger von Nurnberg: | |
Ansprache des Sachs 2 | |||
Pathe Cilinder 15674b | |||
Pathe Etched 15674b | |||
Pathe paper label 42007 | |||
(Pa) 15675 | Lortsing | Wildschutz: Heiterkeit | |
Pathe Cilinder 15675 | |||
Pathe Etched 15675 | |||
(Pa) 15676 | Wagner | Fliegende Hollander: Wie aus der Ferne | |
Pathe Cilinder 15676 | |||
Pathe Etched 15676 | |||
(Pa) 15677 | Wagner | Tannhauser: Als du in kuhnem Sange | |
Pathe Cilinder 15677 | |||
Pathe Etched 15677 | |||
Pathe paper label 42005 | |||
CORNELIS BRONSGEEST, Bariton | Berlijn, ca. 1913 | ||
(Gra) 44248 | Parsifal | Wehe! Wehe mir der Qual! | |
(Gra) 44248 | |||
CORNELIS BRONSGEEST, Bariton | Berlijn, ca. 1923 | ||
851 ax | Valerius | Merck toch hoe sterck, Gedenck-clanck | |
|
(Gra) H 42067 | ||
852 ax | Valerius | Wilt heden nu treden, Gedenck-clack | |
(Gra) H 42068 | |||
Valerius | Bede voor het Vaderland, Gedenck-clanck | ||
(Gra) H 42069 | |||
A. L. Egbers | Een kind van Holland | ||
(Gra) H 42070 | |||
1391 as | Gounod | FAUST: Mephisto-Serenade | |
(Gra) H 62047 | |||
1392 ? as | Gounod | FAUST: Rondo van het Gouden Kalf | |
(Gra) H 62048 | |||
Fr. Abt | De Huzaren van Villars, Soldaten-aard | ||
(Gra) H 62049 | |||
Woede en dorst naar wrake | |||
(Gra) H 62050 | |||
CORNELIS BRONSGEEST, Dirigent - Bruno Seidler-Winkler | Berlijn, ca. 1928 | ||
CWR 1398-1 | Carl Loewe | Archibald Douglas I. Teil | |
(Hmv) 4-042024, (Hmv) EH 100 | |||
CWR 1399-1 | Carl Loewe | Archibald Douglas II. Teil | |
(Hmv) 4-042025, (Hmv) EH 100 | |||
CORNELIS BRONSGEEST | |||
- [BARITONE In German with Piano] | |||
CL 3943-I | Loewe | Prinz Eugen, der Edle Ritter | |
(Hmv) 4-042037, (Hmv) C 2390 | |||
(El) EH 131 | |||
CL 3944-I | Loewe | Fridericus Rex | |
(Hmv) 4-042038, (Hmv) C 2390 | |||
(El) EH 131 | |||
CORNELIS BRONSGEEST, Baritone and the BERLIN STATE OPERA ORCHESTRA Conducted by KARL MUCK | Berlijn, ca. 1928 | ||
CLR 4514-1T1 | Wagner | Amfortas prays his father for intercession - Act 3 Parsifal | |
|
(No. 13) | ||
(Hmv) 2-42065, (Hmv) D 1543 | |||
(Vict) 7166-A | |||
GOTTHELF PISTOR, Tenor and CORNELIS BRONSGEEST, Baritone and the BERLIN STATE OPERA ORCHESTRA | |||
AND CHOR Conducted by KARL MUCK. Chorus Master: Prof. Hugo Rudel of the State Opera, Berlin | |||
CLR 4515-1 | Wagner | Amfortas refuses to uncover the grail - Act 3 Parsifal | |
|
(No. 14) | ||
(Hmv) 2-44049, (Hmv) D 1543 | |||
(Vict) 7166-B | |||
Cornelis Bronsgeest, bariton; am Flugel: Bruno-Seidler-Winkler | Berlijn, februari 1928 | ||
0845 | Carl Loewe | Der Nock, 1 Teil – Ballade | |
(Tri) TE 1103 | |||
Cornelis Bronsgeest, Bariton –– Am Flugel: Bruno Seidler-Winkler | |||
CORNELIS BRONSGEEST, bariton am Flugel: Bruno Seidler-Winkler | |||
Oder: Kammersanger Cornelis Bronsgeest –– Am Flugel: Bruno Seidler-Winler | |||
0847 | Carl Loewe | Tom der reimer – Ballade, 1 Teil | |
(Tri) TE 5065 | |||
0848 | Carl Loewe | Tom der reimer – Ballade, 2 Teil | |
(Tri) TE 5065 | |||
Cornelis Bronsgeest, bariton; am Flugel: Bruno-Seidler-Winkler | |||
0849 | Carl Loewe | Die Uhr – Ballade | |
(Tri) TE 1105 | |||
0850 | Carl Loewe | Heinrich der Vogler – Ballade | |
(Tri) TE 1105 | |||
0852 | Carl Loewe | Der Nock, 2 Teil – Ballade | |
(Tri) TE 1103 | |||
Berliner Liedertafel; Dirigent: Musikdir. Max Wiedemann Berliner An der Orgel: Walter Drwenski, | Berlijn, ca. 1928 - 1929 | ||
Bariton-Solo: Cornelis Bronsgeest | |||
2143 | Bearb. E. Kremser | Altniederlandisches Dankgebet | |
|
(Tri) TE 1156 | ||
Heiser: Das Grab auf der Heide | |||
(Ul) 15162 | |||
Pressel: An der Weser | |||
(Ul) 15438 | |||
(Gra) Gramophone Record | |||
(Hmv) His Master’s Voice | |||
(El) Electrola | |||
(Od) Odeon | |||
(Parl) Parlophon | |||
(Pa) Pathe | |||
(Tri) Tri Ergon | |||
(Vict) Victrola | |||
(Ul) Ultraphon | |||
Met dank aan: Rainer E. Lotz | |||
Bron vermelding: |
|
Rainer E. Lotz: Online Discography – Webseite <https://www.lotz-verlag.de/Online-Discographies.html>